Facebook

Twitter

9:00 – 18:00

Время работы ПН-ПТ

+7 (495) 646-61-40

Мы всегда Вам рады!

Поиск
Меню
 
Лист горячекатаный ГОСТ 16523-89,14637-89

Лист горячекатаный ГОСТ 16523-89,14637-89

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
1.2 1250х2500 3СП5 9,42
1.5 1250х2500 3СП5 11,77
1.8 1250х2500 3СП5(ПС5) 14,13
2.0 1250х2500 3СП5(ПС5) 15,7
2.5 1250х2500 3СП5(ПС5) 19,62
3.0 1250х2500 3СП5(ПС5) 23,55
4.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 31,4
5.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 39,25
6.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 47,1
8.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 62,8
10.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 78,5
12.0 1500х6000 3СП5 94,2
14.0 1500х6000 3СП5 109,9
16.0 1500х6000 3СП5 125,6
18.0 1500х5500 3СП5 141,3
20.0 1500х5000 3ПС5 157
20.0 2000х6000 3ПС5 157
22.0 1500х5000 3ПС5 172,7
25.0 1500х6000 3ПС5 196,25
25.0 2000х6000 3ПС5 196,25
30.0 1500х6000 3ПС5 235,5
30.0 2000х6000 3ПС5 235,5
40.0 1500х6000 3ПС2 314
40.0 2000х6000 3ПС2 314
50.0 1500х5000 3ПС2 392,5
50.0 2000х6000 3ПС2 392,5
60.0 1500х5000 3ПС2 471
60.0 2000х6000 3ПС2 471
80.0 1500х5000 3ПС2
100.0 1500х5000 3ПС2

* Осуществляем резку листа в размер, по отдельным позициям возможна продажа части листа.

Показать все категории.

Показать отдельно по каждой категории: