Facebook

Twitter

9:00 – 18:00

Время работы ПН-ПТ

+7 (495) 646-61-40

Мы всегда Вам рады!

Поиск
Меню
 
Все категории

Все категории

Показать все категории.

Показать отдельно по каждой категории:

Арматура A-I ГОСТ 5781-82, Круг ГОСТ 535-05,2590-88

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
6,5 бухта 3ПС(СП) 0,26
8 Бухта 3ПС(СП) 0,395
10 Бухта 3ПС(СП) 0,616
6,5 6.0(9.0) м 3ПС(СП) 0,26
8 6.0(9.0) м 3ПС(СП) 0,395
10 6.0(9.0,11.7) м 3ПС(СП) 0,616
12 11.7 м 3ПС(СП) 0,888
14 11.7 м 3ПС(СП) 1,208
16 11.7 м 3ПС(СП) 1,578
18 11.7 м 3ПС(СП) 1,998
20 11.7 м 3ПС(СП) 2,466
22 11.7 м 3ПС(СП) 2,984
25 11.7 м 3ПС(СП) 3,853
28 6.0 м 3ПС(СП) 4,834
30 6.0 м 3ПС(СП) 5,55
32 6.0 м 3ПС(СП) 6,313
34 6.0 м 3ПС(СП) 7,13
36 6.0 м 3ПС(СП) 7,99
40 6.0 м 3ПС(СП) 9,865

Катанка ГОСТ 30136-94,535-05

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
6,5 бухты 3ПС(СП) 0,26
8 бухты 3ПС(СП) 0,395

Арматура A-III А400С

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
6 бухты A400C 0,222
8 бухты A400C 0,395
10 бухты A400С 0,616

Арматура A-III А500С

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
6 6.0(9.0) м А500С 0,222
8 6.0(9.0) м А500С 0,395
10 6.0(9.0,11,7) м А500С 0,616
12 11.7 м А500С 0,888
14 11.7 м А500С 1,208
16 11.7 м А500С 1,578
18 11.7 м А500С 1,998
20 11.7 м А500С 2,466
22 11,7 м А500С 2,984
25 11.7 м А500С 3,853
28 11.7 м А500С 4,834
32 11.7 м А500С 6,313
36 11.7 м А500С 7,99
40 11.7 м А500С 9,865

Арматура A-III 35ГС/25Г2С ГОСТ 5781-82

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
6 бухты 35ГС/25Г2С 0,222
8 бухты 35ГС/25Г2С 0,395
10 бухты 35ГС/25Г2С 0,616
6 6.0(9.0) м 35ГС/25Г2С 0,222
8 6.0(9.0) м 35ГС/25Г2С 0,395
10 6.0(9.0,11,7) м 35ГС/25Г2С 0,616
12 11,7 м 35ГС/25Г2С 0,888
14 11,7 м 35ГС/25Г2С 1,208
16 11,7 м 35ГС/25Г2С 1,578
18 11,7 м 35ГС/25Г2С 1,998
20 11,7 м 35ГС/25Г2С 2,466
22 11,7 м 35ГС/25Г2С 2,984
25 11,7 м 35ГС/25Г2С 3,853
28 11,7 м 35ГС/25Г2С 4,834
32 11,7 м 35ГС/25Г2С 6,313
36 11,7 м 35ГС/25Г2С 7,99
40 11,7 м 35ГС/25Г2С 9,865

Арматура АТ800

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
10 6.7/7.6/11.7 0,616
12 6.7/7.6/11.7 0,888
14 6.7/7.6/11.7 1,208
16 6.7/7.6/11.7 1,578

Балка ГОСТ 8239-89, 19425-89

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
10 9.0 м 3ПС5 9,46
12 9.0 м 3ПС5 11,5
14 12.0 м 3СП5 13,7
16 12.0 м 3ПС5 15,9
18 12.0 м 3ПС5 18,4
20 12.0 м 3ПС5 21
24М 12.0 м 3СП5 38,3
30М 12.0 м 3ПС5 50,2
36 12.0 м 3ПС5 48,6
36М 12.0 м 3СП5 57,9
40 12.0 м 3СП5 57

Балка ГОСТ 26020-83

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
10 Б1 12.0 м 3СП5/09Г2С 8,1
12 Б1 12.0 м 3СП5/09Г2С 8,7
14 Б1 12.0 м 3СП5/09Г2С 10,5
16 Б1 12.0 м 3СП5/09Г2С 12,7
18 Б1 12.0 м 3СП5/09Г2С 15,4

Балка СТО АСЧМ 20-93

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
20 Б1 12.0 м 3СП5/09Г2С 21,3
20 К1/К2 12.0 м 3СП5/09Г2С 41,4/49,9
20 Ш1 12.0 м 3СП5/09Г2С 30,6
25 Б1/Б2 12.0 м 3СП5/09Г2С 25,7/29,6
25 К1/К2 12.0 м 3СП5/09Г2С 62,6/72,4
25 Ш1 12.0 м 3СП5/09Г2С 44,1
30 Б1/Б2 12.0 м 3СП5/09Г2С 32/36,78
30 К1/К2 12.0 м 3СП5/09Г2С 87/94
30 Ш1/Ш2 12.0 м 3СП5/09Г2С 56,8/68,6
35 Б1/Б2 12.0 м 3СП5/09Г2С 41,4/49,6
35 К1/К2 12.0 м 3СП5/09Г2С 109,1/136,5
35 Ш1/Ш2 12.0 м 3СП5/09Г2С 65,3/79,7
40 Б1/Б2 12.0 м 3СП5/09Г2С 56,6/66
40 К1/К2 12.0 м 3СП5/09Г2С 146,6/171,7
40 Ш1/Ш2 12.0 м 3СП5/09Г2С 88,6/106,7
45 Б1/Б2 12.0 м 3СП5/09Г2С 66,2/76
45 Ш1 12.0 м 3СП5/09Г2С 123,5
50 Б1/Б2 12.0 м 3СП5/09Г2С 72,5/79,5
50 Ш1/Ш2 12.0 м 3СП5/09Г2С 114,2/138,4
55 Б1/Б2 12.0 м 3СП5/09Г2С 89/97,9
60 Б1/Б2 12.0 м 3СП5/09Г2С 94,6/105,5

Квадрат ГОСТ 2591-88

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
10 3-6 м 3ПС(СП) 0,785
12 3-6 м 3ПС(СП) 1,13
14 3-6 м 3ПС(СП) 1,54
16 3-6 м 3ПС(СП) 2,01
18 3-6 м 3ПС(СП) 2,54
20 3-6 м 3ПС(СП) 3,14
22 3-6 м 3ПС(СП) 3,8
25 3-6 м 3ПС(СП) 4,91
28 3-6 м 3ПС(СП) 6,15
30 3-6 м 3ПС(СП) 7,06

Лист холоднокатаный ГОСТ 16523-89

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
0.5 1250х2500 08ПС 3,925
0.55 1250х2500 08ПС 4,32
0.6 1250х2500 08ПС 4,71
0.7 1250х2500 08ПС 5,5
0.8 1250х2500 08ПС 6,28
0.9 1250х2500 08ПС 7,06
1.0 1250х2500 08ПС 7,85
1.2 1250х2500 08ПС 9,42
1.5 1250х2500 08ПС 11,77
1.8 1250х2500 08ПС 14,13
2.0 1250х2500 08ПС 15,7
2.5 1250х2500 08ПС 19,62
3.0 1250х2500 08ПС 23,55

Лист горячекатаный ГОСТ 16523-89,14637-89

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
1.2 1250х2500 3СП5 9,42
1.5 1250х2500 3СП5 11,77
1.8 1250х2500 3СП5(ПС5) 14,13
2.0 1250х2500 3СП5(ПС5) 15,7
2.5 1250х2500 3СП5(ПС5) 19,62
3.0 1250х2500 3СП5(ПС5) 23,55
4.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 31,4
5.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 39,25
6.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 47,1
8.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 62,8
10.0 1500х6000 3СП5(ПС5) 78,5
12.0 1500х6000 3СП5 94,2
14.0 1500х6000 3СП5 109,9
16.0 1500х6000 3СП5 125,6
18.0 1500х5500 3СП5 141,3
20.0 1500х5000 3ПС5 157
20.0 2000х6000 3ПС5 157
22.0 1500х5000 3ПС5 172,7
25.0 1500х6000 3ПС5 196,25
25.0 2000х6000 3ПС5 196,25
30.0 1500х6000 3ПС5 235,5
30.0 2000х6000 3ПС5 235,5
40.0 1500х6000 3ПС2 314
40.0 2000х6000 3ПС2 314
50.0 1500х5000 3ПС2 392,5
50.0 2000х6000 3ПС2 392,5
60.0 1500х5000 3ПС2 471
60.0 2000х6000 3ПС2 471
80.0 1500х5000 3ПС2
100.0 1500х5000 3ПС2

Лист горячекатаный низколегированый ГОСТ 19281-89

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
4.0 1500х6000 09Г2С 31,4
5.0 1500х6000 09Г2С 39,25
6.0 1500х6000 09Г2С 47,1
8.0 1500х6000 09Г2С 62,8
10.0 1500х6000 09Г2С 78,5
12.0 1500х6000 09Г2С 94,2
14.0 1500х6000 09Г2С 109,9
16.0 1500х6000 09Г2С 125,6
18.0 1500х5500 09Г2С 141,3
20.0 1500х5000 09Г2С 157
20.0 2000х6000 09Г2С 157
25.0 1500х6000 09Г2С 196,25
25.0 2000х6000 09Г2С 196,25
30.0 1500х6000 09Г2С 235,5
30.0 2000х6000 09Г2С 235,5
40.0 1500х6000 09Г2С 314
40.0 2000х6000 09Г2С 314
50.0 1500х5000 09Г2С 392,5
50.0 2000х6000 09Г2С 392,5
60.0 1500х5000 09Г2С 471
60.0 2000х6000 09Г2С 471
80.0 1500х5000 09Г2С
100.0 1500х5000 09Г2С

Лист рифленый ГОСТ 8568-77

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
2.5 1250х2500 3СП 21.0/20.1
3.0 1250х2500 3СП 25.1/24.2
4.0 1500х6000 3ПС(СП) 33.5/32.2
5.0 1500х6000 3ПС(СП) 41.8/40.5
6.0 1500х6000 3СП(ПС) 59/48.5
8.0 1500х6000 3СП(ПС) 66/64.9

Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
0.5 1000х2000 08ПС 3,925
0.55 1000х2000 08ПС 4,32
0.55 1250х2500 08ПС 4,32
0.7 1000х2000 08ПС 5,5
0.7 1250х2500 08ПС 5,5
0.8 1000х2000 08ПС 6,28
0.8 1250х2500 08ПС 6,28
0.9 1000х2000 08ПС 7,06
0.9 1250х2500 08ПС 7,06
1.0 1000х2000 08ПС 7,85
1.0 1250х2500 08ПС 7,85
1.2 1000х2000 08ПС 9,42
1.2 1250х2500 08ПС 9,42
1.5 1000х2000 08ПС 11,77
1.5 1250х2500 08ПС 11,77

Полоса ГОСТ 103-76

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ справоч. вес 1 м
12х6 3.0-6.0 м 3СП 0,56
16х4 3.0-6.0 м 3СП 0,5
16х8 3.0-6.0 м 3СП 1
16х10 3.0-6.0 м 3СП 1,26
20х4 3.0-6.0 м 3СП 0,63
20х5 3.0-6.0 м 3СП 0,78
20х6 3.0-6.0 м 3СП 0,94
20х8 3.0-6.0 м 3СП 1,26
20х10 3.0-6.0 м 3СП 1,57
20х12 3.0-6.0 м 3СП 1,88
25х4 3.0-6.0 м 3СП 0,78
25х5 3.0-6.0 м 3СП 0,98
25х6 3.0-6.0 м 3СП 1,18
25х8 3.0-6.0 м 3СП 1,57
25х10 3.0-6.0 м 3СП 1,96
25х12 3.0-6.0 м 3СП 2,36
25х16 3.0-6.0 м 3СП 3,14
25х20 3.0-6.0 м 3СП 3,92
30х4 3.0-6.0 м 3СП 0,94
30х5 3.0-6.0 м 3СП 1,18
30х6 3.0-6.0 м 3СП 1,41
30х8 3.0-6.0 м 3СП 1,88
30х10 3.0-6.0 м 3СП 2,36
30х12 3.0-6.0 м 3СП 2,83
30х16 3.0-6.0 м 3СП 3,77
30х20 3.0-6.0 м 3СП 4,71
36х4 3.0-6.0 м 3СП 1,13
36х5 3.0-6.0 м 3СП 1,41
36х6 3.0-6.0 м 3СП 1,7
36х8 3.0-6.0 м 3СП 2,26
40х4 3.0-6.0 м 3СП 1,26
40х6 3.0-6.0 м 3СП 1,57
40х8 3.0-6.0 м 3СП 2,51
40х10 3.0-6.0 м 3СП 3,14
40х12 3.0-6.0 м 3СП 3,77
40х16 3.0-6.0 м 3СП 5,02
40х20 3.0-6.0 м 3СП 6,28
45х4 3.0-6.0 м 3СП 1,41
45х5 3.0-6.0 м 3СП 1,77
45х6 3.0-6.0 м 3СП 2,12
45х8 3.0-6.0 м 3СП 2,83
45х10 3.0-6.0 м 3СП 3,53
45х12 3.0-6.0 м 3СП 4,24
45х16 3.0-6.0 м 3СП 5,65
50х4 3.0-6.0 м 3СП 1,57
50х5 3.0-6.0 м 3СП 1,96
50х6 3.0-6.0 м 3СП 2,36
50х8 3.0-6.0 м 3СП 3,14
50х10 3.0-6.0 м 3СП 3,92
50х12 3.0-6.0 м 3СП 4,71
50х16 3.0-6.0 м 3СП 6,28
50х20 3.0-6.0 м 3СП 7,85
60х4 3.0-6.0 м 3СП 1,88
60х5 3.0-6.0 м 3СП 2,36
60х6 3.0-6.0 м 3СП 2,83
60х8 3.0-6.0 м 3СП 3,77
60х10 3.0-6.0 м 3СП 4,71
60х12 3.0-6.0 м 3СП 5,65
60х16 3.0-6.0 м 3СП 7,54
70х4 3.0-6.0 м 3СП 2,2
70х6 3.0-6.0 м 3СП 3,3
70х8 3.0-6.0 м 3СП 4,4
70х10 3.0-6.0 м 3СП 5,5
70х20 3.0-6.0 м 3СП 10,99
80х4 3.0-6.0 м 3СП 2,51
80х5 3.0-6.0 м 3СП 3,14
80х6 3.0-6.0 м 3СП 3,77
80х8 3.0-6.0 м 3СП 5,02
80х10 3.0-6.0 м 3СП 6,28
80х12 3.0-6.0 м 3СП 7,54
80х16 3.0-6.0 м 3СП 10,05
80х20 3.0-6.0 м 3СП 12,56
90х4 3.0-6.0 м 3СП 2,83
90х6 3.0-6.0 м 3СП 4,24
90х8 3.0-6.0 м 3СП 5,65
100х5 3.0-6.0 м 3СП 3,92
100х6 3.0-6.0 м 3СП 4,71
100х8 3.0-6.0 м 3СП 6,28
100х10 3.0-6.0 м 3СП 7,85
120х6 3.0-6.0 м 3СП 5,65
120х8 3.0-6.0 м 3СП 7,54
120х10 3.0-6.0 м 3СП 9,42

Проволока

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ
ВР-1 3.0 бухта ≈ 1тн 3СП
ВР-1 4.0 бухта ≈ 1тн 3СП
ВР-1 5.0 бухта ≈ 1тн 3СП
О/К отож/светл 0.5 бухта
О/К оц 0.5 бухта
О/К отож/светл 0.6 бухта
О/К оц 0.6 бухта
О/К отож/светл 0.7 бухта
О/К оц 0.7 бухта
О/К отож/светл 0.8 бухта
О/К оц 0.8 бухта
О/К отож/светл 0.9 бухта
О/К оц 0.9 бухта
О/К отож/светл 1.0 бухта
О/К оц 1.0 бухта
О/К отож/светл 1.2 бухта ≈ 50-100кг
О/К оц 1.2 бухта
О/К отож/светл 1.4 бухта ≈ 50-100кг
О/К оц 1.4 бухта
О/К отож/светл 1.6 бухта ≈ 50-100кг
О/К оц 1.6 бухта
О/К отож/светл 1.8 бухта ≈ 50-100кг
О/К оц 1.8 бухта
О/К отож/светл 2.0 бухта
О/К оц 2.0 бухта
О/К отож/светл 2.5 бухта
О/К оц 2.5 бухта
О/К отож/светл 3.0 бухта
О/К оц 3.0 бухта
О/К отож/светл 3.5 бухта
О/К оц 3.5 бухта
О/К отож/светл 4.0 бухта
О/К оц 4.0 бухта
О/К отож/светл 5.0 бухта
О/К оц 5.0 бухта

Профнастил оцинкованый

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ
С 8 0.35х1150 08ПС/СП
0.4х1150 08ПС/СП
0.45х1150 08ПС/СП
0.5х1150 08ПС/СП
С 10 0.45х1100 08ПС/СП
0.5х1100 08ПС/СП
СИС 13 0.35х1150 08ПС/СП
0.4х1150 08ПС/СП
0.45х1150 08ПС/СП
0.5х1150 08ПС/СП
СИС 17 0.35х1090 08ПС/СП
0.4х1090 08ПС/СП
0.45х1090 08ПС/СП
0.5х1090 08ПС/СП
0.55х1090 08ПС/СП
0.6х1090 08ПС/СП
0.7х1090 08ПС/СП
С 21 0.35х1000 08ПС/СП
0.4х1000 08ПС/СП
0.45х1000 08ПС/СП
0.5х1000 08ПС/СП
0.55х1000 08ПС/СП
0.6х1000 08ПС/СП
0.7х1000 08ПС/СП
НС 35 0.5х1000 08ПС/СП
0.55х1000 08ПС/СП
0.6х1000 08ПС/СП
0.7х1000 08ПС/СП
НС 44 0.5х1000 08ПС/СП
0.55х1000 08ПС/СП
0.6х1000 08ПС/СП
0.7х1000 08ПС/СП
С 44 0.5х1000 08ПС/СП
0.55х1000 08ПС/СП
0.6х1000 08ПС/СП
0.7х1000 08ПС/СП
Н 57 0.7х864 08ПС/СП
0.8х864 08ПС/СП
Н 60 0.7х845 08ПС/СП
0.8х845 08ПС/СП
0.9х845 08ПС/СП
Н 75 0.7х750 08ПС/СП
0.8х750 08ПС/СП
0.9х750 08ПС/СП
Н 114 0.8х600 08ПС/СП
0.9х600 08ПС/СП
1.0х600 08ПС/СП

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ3262-75

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ
D=15×2.0 6.0 м 2ПС
D=15×2.5 6.0 м 2ПС
D=20×2.0 6.0 м 2ПС
D=20×2.5 6.0 м 2ПС
D=20×2.8 6.0 м 2ПС
D=25×2.8 6.0 м 2ПС
D=25×3.2 6.0 м 2ПС
D=32×2.8 9.0/10.0 м 2ПС
D=32×3.2 9.0/10.0 м 2ПС
D=40×3.0 9.0/10.0 м 2ПС
D=40×3.5 9.0/10.0 м 2ПС
D=50×3.0 9.0/10.0 м 2ПС
D=50×3.5 9.0/10.0 м 2ПС

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, 20295

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ
12х1.0/1.2 5.8 м 2ПС
14х1.0/1.2 5.8 м 2ПС
16х1.0/1.2/1.5 5.8 м 2ПС
18х1.2/1.5 5.8 м 2ПС
20х1.2/1.5 5.8 м 2ПС
22х1.2/1.5 5.8 м 2ПС
25х1.2/1.5 5.8 м 2ПС
28х1.5 5.8 м 2ПС
30х1.2/1.5 5.8 м 2ПС
32х1.5/1.5/2.0 5.8 м 2ПС
38х1.5/2.0 5.8 м 2ПС
40х1.5 5.8 м 2ПС
42х1.5/2.0/3.0 5.8 м 2ПС
45х1.5 5.8 м 2ПС
48х1.5/2.0/3.0 5.8 м 2ПС
51х2.5/3.0/3.5 9.0 м 2ПС
57х3.0/3.2/3.5 9.0 м 2ПС
76х3.0/3.2/3.5 9.0 м 2ПС
89х3.5/4.0 9.0 м 2ПС
102х3.5/4.0 9.0 м 2ПС
108х3.0/3.5/4.0 9.0 м 2ПС
114х3.5/4.0 11.4 м 3СП5
127х4.0 11.7 м 3СП
133х4.0/4.5/5.0 11.8 м 3СП5
159х4.5/5.0 11.0 м 10
219х5.0/6.0/7.0/8.0 11.6 м 20
273х6.0/8.0/10.0 11.6 м 20
325х6.0/8.0/10.0 11.6 м 20
377х6.0/7.0/8.0 11.6 м 20
426х6.0/8.0 11.6 м 20
530х8.0/10.0 11.5 м 3 СП/17Г1С
630х8.0/10.0/12.0 11.5 м 3 СП/17Г1С
720х8.0/10.0/12.0 11.5 м 3 СП/17Г1С
820х8.0/10.0/12.0 11.5 м 3 СП/17Г1С
920х8.0/10.0/12.0 11.5 м 3 СП/17Г1С
1020х10.0/12.0/16.0 11.5 м 3 СП/17Г1С

Труба стальная оцинкованая

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ
ВГП 15 6.0/9.0 м 2ПС
ВГП 20 6.0/9.0 м 2ПС
ВГП 25 6.0/9.0 м 2ПС
ВГП 32 6.0/9.0 м 2ПС
ВГП 40 6.0/9.0 м 2ПС
ВГП 50 6.0/9.0 м 2ПС
57 6.0/9.0 м 2ПС
76 6.0/9.0 м 1ПС
89 6.0/9.0 м 1ПС
102 6.0/9.0 м 1ПС
108 6.0/9.0 м 1ПС
114 6.0/9.0 м 1ПС
133 6.0/9.0 м 1ПС

Труба бесшовная х/д ГОСТ 8734-78

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ
d=8 5.0-9.0 м 20
d=10 5.0-9.0 м 20
d=12 5.0-9.0 м 20
d=14 5.0-9.0 м 20
d=15 5.0-9.0 м 20
d=16 5.0-9.0 м 20
d=18 5.0-9.0 м 20
d=20 5.0-9.0 м 20
d=22 5.0-9.0 м 20
d=24 5.0-9.0 м 20
d=27 5.0-9.0 м 20
d=28 5.0-9.0 м 20
d=30 5.0-9.0 м 20
d=32 5.0-9.0 м 20
d=34 5.0-9.0 м 20
d=36 5.0-9.0 м 20
d=38 5.0-9.0 м 20
d=40 5.0-9.0 м 20
d=42 5.0-9.0 м 20
d=45 5.0-9.0 м 20
d=48 5.0-9.0 м 20
d=50 5.0-9.0 м 20
d=51 5.0-9.0 м 20
d=54 5.0-9.0 м 20
d=57 5.0-9.0 м 20
d=60 5.0-9.0 м 20

Труба бесшовная г/к ГОСТ 8732

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ
d=32 7.0-11.0 м 20
d=57 7.0-11.0 м 20
d=60 7.0-11.0 м 20
d=63,5 7.0-11.0 м 20
d=68 7.0-11.0 м 20
d=70 7.0-11.0 м 20
d=73 7.0-11.0 м 20
d=76 7.0-11.0 м 20
d=83 7.0-11.0 м 20
d=89 7.0-11.0 м 20
d=95 7.0-11.0 м 20
d=102 7.0-11.0 м 20
d=108 7.0-11.0 м 20
d=114 7.0-11.0 м 20
d=121 7.0-11.0 м 20
d=127 7.0-11.0 м 20
d=133 7.0-11.0 м 20
d=140 7.0-11.0 м 20
d=146 7.0-11.0 м 20
d=152 7.0-11.0 м 20
d=159 7.0-11.0 м 20
d=168 7.0-11.0 м 20
d=180 7.0-11.0 м 20
d=194 7.0-11.0 м 20
d=203 7.0-11.0 м 20
d=219 7.0-11.0 м 20
d=245 7.0-11.0 м 20
d=273 7.0-11.0 м 20
d=299 7.0-11.0 м 20
d=325 7.0-11.0 м 20
d=351 7.0-11.0 м 20
d=377 7.0-11.0 м 20
d=402 7.0-11.0 м 20
d=426 7.0-11.0 м 20

Труба профильная, профиль сварной

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ
15х15х1.5 6.0 м 2сп,3сп
20х10х1.5 6.0 м 2сп,3сп
20х20х1.2/1.5/1.75/2.0 6.0 м 2сп,3сп
25х25х1.2/1.5/1.75/2.0 6.0 м 2сп,3сп
28х25х1.5/2.0 6.0 м 2сп,3сп
30х15х1.5 6.0 м 2сп,3сп
30х20х1.5/2.0 6.0 м 2сп,3сп
30х30х1.5/1.75/2.0 6.0 м 2сп,3сп
40х20х1.5/1.75/2.0 6.0 м 2сп,3сп
40х25хх1.75/2.0/2.5 6.0 м 2сп,3сп
40х40х1.5/2.0/2.5/3.0/4.0 6.0 м 2сп,3сп
50х25х1.5/2.0/2.5 6.0 м 2сп,3сп
50х30х1.75/2.0 6.0 м 2сп,3сп
50х40х2.0/2.5/3.5 6.0 м 2сп,3сп
50х50х1.5/2.5/3.0/4.0 6.0 м 2сп,3сп
60х30х2.0/2.5/3.0 6.0 м 2сп,3сп
60х40х2.0/2.5/3.0/4.0 6.0 м 2сп,3сп
60х60х2.0/2.5/3.0/4.0 6.0 м 2сп,3сп
80х40х2.0/2.5/3.0/4.0 6.0 м 2сп,3сп
80х60х2.0/2.5/3.0/4.0 6.0 м 2сп,3сп
80х80х3.0/4.0/5.0/6.0 6.0 м 2сп,3сп
100х50х3.0/3.5/4.0 6.0 м 2сп,3сп
100х60х3.0/3.5/4.0 6.0/12.0м 2сп,3сп
100х80х4.0 6.0/12.0м 2сп,3сп
100х100х3.0/4.0/5.0/6.0 6.0/12.0м 3пс
120х60х3.0/3.5/4.0 12.0м 3пс
120х80х4.0/5.0/6.0 12.0м 3пс
120х120х4.0/5.0/6.0 12.0м 3пс
140х60х3.0/4.0 12.0м 3пс
140х140х5.0/6.0/8.0 12.0м 3пс
150х100х4.0/6.0/8.0 12.0м 3пс
160х80х4.0/5.0 12.0м 3пс
160х120х4.0/5.0 12.0м 3пс
160х160х4.0/5.0/6.0/8.0 12.0м 3пс
180х180х5.0/6.0/8.0 12.0м 3пс
200х200х8.0/10.0/12.0 12.0м 3пс
220х100х5.0 12.0м 3пс
220х220х8.0/10.0 12.0м 3пс
250х250х10.0 12.0м 3пс
300х300х10.0/12.0 12.0м 3пс

Угол ГОСТ 8509-93

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ ВЕС 1м
25х3 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 1,12
25х4 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 1,46
32х3 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 1,46
32х4 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 1,91
35х3 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 1,6
35х4 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 2,1
40х4 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 2,42
45х4 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 2,73
45х5 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 3,37
50х4 6.0/9.0 м 3СП5/09Г2С 3,05
50х5 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 3,77
63х5 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 4,81
63х6 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 5,72
70х5 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 5,38
70х6 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 6,39
70х7 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 7,39
75х5 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 5,8
75х6 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 6,89
75х7 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 7,96
75х8 6.0/9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 9,02
80х6 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 7,36
80х7 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 8,51
80х8 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 9,65
90х6 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 8,33
90х7 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 9,64
90х8 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 10,93
100х7 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 10,79
100х8 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 12,25
100х10 9.0/11.7 м 3СП5/09Г2С 15.1
125х8 11.7/12.0 м 3СП5/09Г2С 15,46
125х9 11.7/12.0 м 3СП5/09Г2С 17,3
125х10 11.7/12.0 м 3СП5/09Г2С 19,1
125х12 11.7/12.0 м 3СП5/09Г2С 22,68
140х10 11.7/12.0 м 3СП5/09Г2С 21,45
160х10 12.0 м 3СП5/09Г2С 24,67
160х12 12.0 м 3СП5/09Г2С 29,35
180х10 12.0 м 3СП5/09Г2С
180х12 12.0 м 3СП5/09Г2С 33,12
200х12 12.0 м 3СП5/09Г2С 36,97
200х16 12.0 м 3СП5/09Г2С 48,65
200х20 12.0 м 3СП5/09Г2С 60,08

Угол неравнополочный ГОСТ 8510-86

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ ВЕС 1м
63х40х5 10.0 м 3СП5 3,91
63х40х6 10.0 м 3СП5 4,63
75х50х5 10.0 м 3СП5 4,79
75х50х6 10.0 м 3СП5 5,69
100х63х6 10.0 м 3СП5 7,53
100х63х8 10.0 м 3СП5 8,7
125х80х8 10.0 м 3СП5 12,58
125х80х10 10.0 м 3СП5 15,47
140х90х8 10.0 м 3СП5 14,13
140х90х10 10.0 м 3СП5 17,46
160х100х10 10.0 м 3СП5 19,85

Швеллер ГОСТ 8240-97

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА МАРКА СТАЛИ ВЕС 1м
